MÁY QUÉT MÃ VẠCH 2D DATALOGIC QM2500 KHÔNG DÂY
Để mở rộng phạm vi quét mã, máy quét mã vạch không dây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm dành cho những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô hoạt động vừa và nhỏ.
Máy quét mã vạch 2D Datalogic QM2500 không dây - Sự lựa chọn thông minh cho người dùng khi mang cho mình nhiều đặc điểm nổi bật như nhận diện nhanh, nhận diện nhiều mã vạch, độ bền cao,..
Đặc điểm, tính năng của máy quét mã vạch 2D Datalogic QM2500 không dây
Nhằm tối ưu quá trình sử dụng máy quét QM2500, nhà sản xuất Datalogic đã tạo ra máy với thiết kế vô cùng đơn giản, có 1 nút bấm ngay tay cầm. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn đảm bảo được tính cứng cáp, chắc chắn khi đạt thử nghiệm chịu rơi của hãng ở độ cao 1.5m trên sàn bê tông.
Được trang bị cho hệ thống không dây STAR của Datalogic với tần số vô tuyến có sẵn trong 433MHz hoặc 910MHz, máy quét mã vạch không dây Datalogic QM2500 giúp mở rộng phạm vi làm việc lên đến 30m, đối với không gian mở, ít vật chắn.
Bên cạnh đó, Datalogic QM2500 còn mang đến cho người dùng khả năng đọc mã cực nổi bật. Không chỉ đọc nhanh, đọc chính xác mà máy còn hỗ trợ đọc được nhiều dạng mã vạch khác nhau như mã 1D, 2D, mã mã bưu chính, mã vạch xếp chồng, mã chấm và mã hình mờ kỹ thuật số.
Dung lượng pin lớn với Lithium-Ion 3250 mAh, QM2500 có thể quét liên tục với 115.000 lần quét. Vận hành được trong thời gian dài mà không lo trở ngại công việc do bị hết pin ngang.
Dung sai chuyển động cao trong các điều kiện làm việc đa dạng lên đến 30IPS.
Thông số kỹ thuật máy quét cầm tay Datalogic QM2500 không dây
Thương hiệu | Datalogic |
Model | QM2500 |
Kích thước máy | 6.2 in H x 2.7 in W x 4.2 in D 15.9 cm H x 6.8 cm W x 10.7 cm D |
Trọng lượng | 206,5 g / 7,3 oz (bao gồm pin) |
Giao tiếp | Hệ thống không dây Datalogic STAR |
Tần số vô tuyến | 433,92MHz; 910 MHz |
Phạm vi hoạt động (không gian mở) | 30m/ 98 ft |
Khả năng đọc mã vạch | - 1D: Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. - 2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Dot code. - Postal Codes: Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC). - Stacked Codes: EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites - Digital Watermarking: Digimarc Barcodes |
Pin | Loại pin: Lithium-Ion: 3250 mAh Thời gian sạc (Chỉ dành cho máy quét): Nguồn điện bên ngoài Type-C: 3 giờ; Thời gian sạc (thông qua Cradle): Nguồn bên ngoài: 4 Giờ @ 12 VDC; Số lần đọc mỗi lần sạc: 115.000 |
Đèn LED chỉ báo | Sạc pin nhấp nháy màu cam hoặc xanh lá cây Khi sạc xong sẽ là màu xanh lá cây ổn định |
Khả năng chịu va đập | Chịu được độ rơi lặp lại từ 1,5 m / 5,0 ft xuống bề mặt bê tông. |
Chuẩn | IP52 |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ vận hành: 0 đến 50°C/ 32 đến 122°F Nhiệt độ lưu trữ: -40 đến 70°C / -40 đến 158°F Độ ẩm: 0 – 95% RH không ngưng tụ |
Hỗ trợ định dạng đồ họa | Định dạng đồ họa: BMP, JPEG, TIFF; Thang độ xám: 256, 16, 2 |
Cảm biến hình ảnh | 1280 x 800 pixel |
Nguồn sáng | Nhắm mục tiêu: 2 đèn LED xanh lam 468nm Chiếu sáng: LED đỏ 617nm |
Dung sai chuyển động | 30IPS |
Độ tương phản in tối thiểu | Chênh lệch phản xạ tối thiểu 15% |
Góc đọc | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 65° |
Chỉ báo đọc | Bíp (Có thể điều chỉnh giai điệu); Datalogic ‘Green Spot’ Tốt Đọc phản hồi về Quy tắc; Đèn LED đọc tốt |
Phạm vi đọc | Code 39: 5 mils: 0.5 to 25.0 cm / 0.2 to 9.8 in Code 39: 10 mils: 0.5 to 38.0 cm / 0.2 to 14.9 in Data Matrix: 10 mils: 0.5 to 21.5 cm / 0.2 to 8.5 in EAN/UPCA: 13 mils: 0.5 to 51.0 cm / 0.2 to 20.1in PDF417: 6.7 mils: 0.5 to 21.0 cm / 0.2 to 8.3 in QR Code: 20 mils: 0 to 37.0 cm / 0 to 14.6 in |
Để sở hữu ngay máy quét mã vạch 2D Datalogic QM2500 không dây chính hãng, bảo hành 12 tháng, hãy liên hệ ngay cùng Barcode World - Thế Giới Mã Vạch:
Hotline: 1900 3438 - (028) 3991 7356
Địa chỉ: 33/1 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thêm